● Puku takahuri pōro whenua pū ka taea te neke tere
● Ko nga tohu poroporo raina tika e whakarato ana i te motio raina maeneene
● XY atamira, XYZ kōwhiringa whirihoranga atamira
● STP-57BXG152 stepper nekeneke peia me te atanga DB9
● Whakawhiti kaainga me nga whakatiki rohe
● Wira ringa mo te puku a-ringa
Ko nga waahanga whakamaori raina motini he tino pai mo nga tono motini aunoa mo te ahumahi me te putaiao.Na te tino tika, te rahi kiato, te whakarite me te whai hua o te utu, ka tukuna he otinga pai mo nga hiahia tuunga tika.
Ko te WN230TA Series mo nga wahanga raina motika me nga wiri poi whenua me nga peera poi raina e whakaatu ana i nga nekehanga tika, tere me nga nekehanga raina tika.Ko te waahanga XY me nga whiringa whirihoranga atamira XYZ e whakarato ana i te whaihua me te motuka hiko NEMA17 e peia ana e te atanga DB9 he kaha, he rite tonu te mahi.Ko nga huringa o te kaainga me nga huringa whakawhāiti ka whakarite i te haumaru, ka taea e te wira ringa te taraiwa a-ringa ina hiahiatia.
Tauira | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Hanganga Whakaahuatanga | Awhe haerenga | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Rahi Ripanga | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 160×160mm | 160×160mm | |
Tiu Spec. | Tiu Poi Tino Tino (Awhe Haerere 4 mm) | Tiu Poi Tino Tika (Awhe Haerere 5 mm) | ||||||
Aratohu Haerenga | Te Kawenga Poi Raina Tino Tika | |||||||
Te Motika hiko (1.8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Rauemi turanga | Aluminum Aluminum | |||||||
Maimoatanga Mata | Pango-anodized | |||||||
Te Utauta Rawa | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | |
Taumaha | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 12kg | 12kg | |
Tika Whakaahuatanga | Whakatau | 20μ/Pulse (kore MicroStep) 1μ/Pulse (20 MicroStep Atekōkiri kei te whakamahia) | 25μ/Pulse (kore MicroStep) 1.25μ/Pulse (20 MicroStep Atekōkiri kei te whakamahia) | |||||
Tere Morahi | 40mm/hekona | 50 mm/hekona | ||||||
Te tukurua | 5μ | |||||||
Tikanga Turanga | 8μ | |||||||
Te tika | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Te taraiwa Whakarara | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
Te whakatangihanga | 25″ | 50″ | 60″ | |||||
Te tawai | 20″ | 25″ | 30″ | |||||
Whakamuri | 2µ | |||||||
Motini Ngaro | 3µ | 5µ | ||||||
Nga taputapu Whakaahuatanga | Tapahia te Mahi Paura Paura (Z) | |||||||
Paepae (G) | ||||||||
Motor Tutoi (D) | ||||||||
Uhi Parepuehu (F) |