PCI-PAHI
1 ki te 4-tuaka kaari mo nga motuka hikoi, mo nga motuka servo mamati Te auau o te 0.02Hz ki te 2MHz teitei.
Te honohono raina mo nga toki maha, te honohono porohita mo nga toki e rua.2-CH nga atanga whakauru whakauru (waahanga A/B/Z)
Encoder pulse auau tāuru ki runga ki te 2MHz
19-CH whakaurunga, 24-CH putanga
Hurihia nga atanga penei i te takenga mai, te puhoi me te tepe
Nga tohu Pulse/Direction or CW/CCW ranei
Ka taea te whakauru i nga kaari maha ki roto i te PC kotahi mo te whakahaere i etahi atu toki
Trapezoidal, S-curve puku ranei o te mana puhoi / puhoi te mana, te kuru tautuhi-kaiwhakamahi o te mana puhoi / puhoi.E rua nga tikanga tukatuka penei i te tukatuka puranga me te tukatuka tonu
He tere me te maeneene te nekehanga ara tonu
Whakatauritehia te putanga
Whakaritea te tuunga ma te hangai i nga pupuhi me nga urupare encoder
Atanga whakaurunga mo te whakaputanga pupuhi a-ringa
Te taputapu hiko
Ko te WNMPC2810 e whakamahi ana i te hono 62-titi me nga tohu matihiko opto-taratahi (12~24DCV) penei i te takenga mai, te puhoi, te rohe me nga tohu I/O, me nga tohu tere opto-taratahi (5DCV)pēnei i te pupuhi, te ahunga me te urupare encoder. tohu.Ko te whakauru i te taura hono whakamarumaru o waho, he pai te kaha o te MPC2810 ki te aukati i te pokanoa.
Tirohia te Huranga Pin o te papa tauranga 62-titi:
Kapeka Pin No. | P62 taura titi No. | Ingoa | Whakaahuatanga |
D1 | 42 | DCV5V | +5V putanga (Naianei: Max 500mA) noa-GND me DCV24V, ka taea te momotu |
D2 | 21 | DCV24V | +24V tāuru (MEA) |
D3 | 20 | OGND | 24V GND tāuru (ME) |
D4 | 62 | SD1 | Pōturi 1 |
D5 | 41 | EL1- | Tepe whakamuri 1 |
D6 | 19 | EL1+ | Tepe whakamua 1 |
D7 | 61 | ORG1 | Taketake 1 |
D8 | 40 | SD2 | Tere-tere 2 |
D9 | 18 | EL2- | Tepe whakamuri 2 |
D10 | 60 | EL2+ | Tepe whakamua 2 |
D11 | 39 | ORG2 | Taketake 2 |
D12 | 17 | SD3 | Pōturi 3 |
D13 | 59 | EL3- | Tepe whakamuri 3 |
D14 | 38 | EL3+ | Tepe whakamua 3 |
D15 | 16 | ORG3 | Taketake 3 |
D16 | 58 | SD4 | Pōturi 4 |
D17 | 37 | EL4- | Tepe whakamuri 4 |
D18 | 15 | EL4+ | Tepe whakamua 4 |
D19 | 57 | ORG4 | Taketake 4 |
D20 | 36 | ALM | Whakaoho |
D21 | 14 | IN18 | Tāuru whānui 18 |
D22 | 56 | IN19 | Tāuru whānui 19 |
D23 | 35 | IN20 | Tāuru whānui 20 |
D24 | 13 | -DIN1 | Whakawaehere A1- (Aratau CW/CCW: Pulse 1- ) |
D25 | 55 | +DIN1 | Whakawaehere A1+(Aratau CW/CCW: Pulse1+) |
D26 | 54 | -DIN2 | Whakawaehere B1-(Aratau CW/CCW: Aronga1-) |
D27 | 34 | +DIN2 | Kaiwaehere B1+(Aratau CW/CCW: Aronga1+) |
D28 | 33 | -DIN3 | Kaiwaehere Z1- |
D29 | 12 | +DIN3 | Kaiwaehere Z1+ |
D30 | 11 | -DIN4 | Whakawaehere A2- (Aratau CW/CCW: Pulse 2-) |
D31 | 53 | +DIN4 | Whakawaehere A2+ (Aratau CW/CCW: Pulse 2+) |
D32 | 52 | -DIN5 | Whakawaehere B2-(Aratau CW/CCW: Aronga 2-) |
D33 | 32 | +DIN5 | Whakawaehere B2+(Aratau CW/CCW: Aronga 2+) |
D34 | 31 | -DIN6 | Kaiwaehere Z2- |
D35 | 10 | +DIN6 | Kaiwaehere Z2+ |
D36 |
| COM1_8 | Iahiko absorption, ka taea te momotu |
D37 | 30 | WAHO1 | Putanga whānui 1 |
D38 | 51 | WAHO2 | Putanga whānui 2 |
D39 | 50 | WAwaho3 | Putanga whanui 3 |
D40 | 8 | WAwaho4 | Putanga whānui 4 |
D41 | 49 | —— | Rahui |
D42 | 29 | WAwaho5 | Putanga whānui 5 |
D43 | 7 | WAwaho6 | Putanga whānui 6 |
D44 | 28 | WAHO7 | Putanga whanui 7 |
D45 | 48 | WAHO8 | Putanga whanui 8 |
D46 | 27 | -TAUTANGA1 | Aronga tuaka-1- |
D47 | 6 | +DOUT1 | Aronga tuaka-1 + |
D48 | 5 | -TAUTANGA2 | 1-tuaka Pulse - |
D49 | 47 | +DOUT2 | 1-axis Pulse + |
D50 | 26 | -DOUT3 | Aronga tuaka-2 - |
D51 | 4 | +DOUT3 | Aronga tuaka-2 + |
D52 | 46 | -TANGA4 | 2-tuaka Pulse - |
D53 | 25 | +DOUT4 | 2-axis Pulse + |
D54 | 45 | -DOUT5 | Aronga tuaka-3 - |
D55 | 3 | +DOUT5 | Aronga tuaka-3 + |
D56 | 2 | -TANGA6 | Tuka-3 Pulse - |
D57 | 24 | +DOUT6 | 3-axis Pulse + |
D58 | 44 | -TANGA7 | Aronga tuaka-4 - |
D59 | 23 | +DOUT7 | Aronga tuaka-4 + |
D60 | 1 | -TANGA8 | Tuka-4 Pulse - |
D61 | 43 | +DOUT8 | 4-axis Pulse + |
D62 | 22 | —— | Rahui |
Ko nga taraiwa hiko hikoi, ko nga taraiwa miihini servo mamati ranei ka whiwhi i nga putanga Pulse/Direction i hangaia mai i te MPC2810.Tirohia te hoahoa waea e whai ake nei o nga tohu Pulse/Direction:
Ka tautokohia e te MPC2810 nga momo putanga e rua penei i te putanga Pul/Dir (Taunoa) me te putanga CW/CCW.Ko te mahi "set_outmode" ka whakamahia hei whakarite i te aratau whakaputa.
Ko nga atanga encoder 2-CH e whiwhi ana i nga tohu pupuhi o nga wahanga A/B/Z ka tukuna ki te kaiwhakamahi.Ko te hoahoa waea e whai ake nei:
Waeaa o te Whakauru Mamati me te Putanga
Ko nga Whakauru Mamati penei i te tepe, te puhoi-iho, te takenga mai, te whakaoho o waho me nga whakaurunga whanui ka taea te whakahuri whakapā, te pūoko tata NPN ranei.Ko te hoahoa waea e whai ake nei:
Ka taea e nga tohu mamati o MPC2810 te taraiwa optocoupler me nga whakauru mamati penei i te Servo-On, Maamaa Hapa/Kaitatau o te punaha servo.Ko te hoahoa waea e whai ake nei: